商品信息
商品货号:
002525商品品牌:
晒邦商品重量:
0.15克
TLC4502CDR
产品资料:
通道数量: | 2 Channel | |
GBP-增益带宽产品: | 4.7 MHz | |
SR - 转换速率 : | 2.5 V/us | |
CMRR - 共模抑制比: | 90 dB | |
每个通道的输出电流: | 50 mA | |
Ib - 输入偏流: | 60 pA | |
Vos - 输入偏置电压 : | 100 uV | |
en - 输入电压噪声密度: | 70 nV/sqrt Hz | |
电源电压-最大: | 6 V | |
电源电压-最小: | 4 V | |
工作电源电流: | 3.5 mA | |
最大工作温度: | + 70 C | |
最小工作温度: | 0 C | |
关闭: | No Shutdown | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
封装: | Tube | |
放大器类型: | Low Offset Amplifier | |
商标: | Texas Instruments | |
双重电源电压: | +/- 3 V | |
高度: | 1.58 mm | |
In—输入噪声电流密度: | 0.0006 pA/sqrt Hz | |
长度: | 4.9 mm | |
最大双重电源电压: | +/- 3 V | |
最小双重电源电压: | +/- 2 V | |
工作电源电压: | 4 V to 6 V, +/- 2 V to +/- 3 V | |
Pd-功率耗散: | 725 mW | |
产品: | Precision Amplifiers | |
系列: | TLC4502 | |
工厂包装数量: | 75 | |
电源类型: | Single, Dual | |
技术: | CMOS | |
电压增益 dB: | 120 dB | |
宽度: | 3.91 mm | |
单位重量: | 76 mg |
实物拍摄: